Результаты собеседования с успешно окончившими выпускниками техникума для поступления на направление технологии машиностроения, оснащения и автоматизации машиностроительного производства, технологических машин и оборудования (по отраслям)Алмалыкского филиала ТГТУ им. Ислама Каримова.
| ID | Имя-фамилия | Итого набранный балл | Средний балл |
|---|---|---|---|
| 1749 | QURBONOV SHERZOD OLIMJON O‘G‘LI | 387 | 48,3 |
| 8693 | ERKINOV SHOHRUX SHUXRAT O‘G‘LI | 0 | 0 |
| 6090 | RAXMONKULOV BOBUR RAVSHAN O‘G‘LI | 628 | 78,5 |
| 5488 | QODIROVA MOXINUR DAROBJON QIZI | 575 | 71,8 |
| 4988 | ABDUNAZAROV ULUG‘BEK TOJI O‘G‘LI | 592 | 74 |
| 4869 | MAMETOV AMIR DILMUROD O‘G‘LI | 559 | 69,8 |
| 2073 | JONIBEKOV DALER JAMOL O‘G‘LI | 441 | 55,1 |
| 2026 | JONIBEKOV XOLMUROD ISLIDDIN O‘G‘LI | 567 | 70,8 |
| 1897 | OZODJONOV SAMARIDDIN NURIDDIN O‘G‘LI | 542 | 67,7 |
| 1529 | TO‘LAGANOV SUNNATILLA BOTIRJON O‘G‘LI | 0 | 0 |
| 1459 | TEMIROVA MOHINA AKMAL QIZI | 0 | 0 |
| 130 | KAMOLOV JAVOXIR DILSHOD O‘G‘LI | 565 | 70,6 |
Loading...

