| Bo‘sh vakantlar to‘g‘risida ma’lumot | |||||
| № | Bo‘lim | Lavozim | Stavka soni | Razryadi | Maosh |
| 1 | O‘quv bo‘limi | Akademik litsey va texnikumlarga metodik yordam berish sektori bosh mutaxassisi | 1 | 9 | 1 842 750 |
| 2 | Marketing bo‘limi | Marketolog | 1 | 6 | 1 453 200 |
| 3 | Ilmiy-tadqiqotlar innvatsiyalar va ilmiy-pedogogik k.t | Muxandis | 1 | 7 | 1 580 250 |
| 4 | Konchilik fakulteti | Ish yurituvchi | 1 | 5 | 1 332 450 |
| 5 | Reja-moliya bo‘limi | Iqtisodchi | 1 | 6 | 1 453 200 |
| 6 | Buxgalteriya | G‘aznachi | 0,5 | 5 | 666 225 |
| 7 | Sirtqi bo‘limi | Uslubchi | 1 | 7 | 1 580 250 |
| 8 | O‘qitishning texnik vositalari bo‘limi | Muxandis | 1 | 7 | 1 580 250 |
| 9 | Xo‘jalik bo‘limi | Muxandis | 1 | 4 | 1 215 900 |
| 10 | Xo‘jalik bo‘limi | Katta tovarshunos | 1 | 4 | 1 215 900 |
| 11 | O‘quv yordamchi xodimlar | Laborantlar | 4 | 6 | 1 453 200 |
| 12 | O‘quv yordamchi xodimlar | Kabinet mudiri | 0,5 | 5 | 1 332 450 |
Loading...

