2023-2024-o‘quv yili uchun TDTU Olmaliq filialida bakalavriat taʼlim yo‘nalishlari (magistratura mutaxassisliklari) bo‘yicha bitta talabani to‘lov kontrakt shaklida bir yillik o‘qitish qiymati
Miqdorlari
| Taʼlim shakli | To‘lov miqdori |
|---|---|
| Bakalavriat kunduzgi (stipendiyali – bazaviy kontrakt) taʼlim | 12 627 170 so‘m |
| Bakalavriat kunduzgi taʼlim (stipendiyasiz – bazaviy kontrakt) | 6 412 610 so‘m |
| Bakalavriat kechki taʼlim | 7 472 630 so‘m |
| Bakalavriat sirtqi taʼlim | 7 472 630 so‘m |
| Bakalavriat ikkinchi mutaxassislik | 8 219 489 so‘m |
| Suhbat asosidagi sirtqi va kechki taʼlim | 14 945 260 so‘m |
| Magistratura | 7 771 270 so‘m |
Loading...

