Islom Karimov nomidagi TDTU Olmaliq filialining Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo`yicha) yo‘nalishiga o‘qishga qabul qilish uchun texnikumlarni muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilar bilan olib borilgan suhbat natijalari
| ID | Ism – familyasi | Jami to‘plagan bali | O‘rtacha to‘plagan bali |
|---|---|---|---|
| 9306 | AXMATALIYEVA MARJONA BAXODIR QIZI | 687 | 68,7 |
| 2508 | USUBALIYEVA ZILOLA BAHODIR QIZI | 742 | 74,2 |
| 2335 | IMOMBERDIYEVA MUHLISA O‘TKIRBEK QIZI | 741 | 74,1 |
| 1734 | SHOKIRXONOVA SAIDAXON SOBITXON QIZI | 737 | 73,7 |
| 1348 | VAXOBOVA DILOROM BOTIRJONOVNA | 786 | 78,6 |
| 861 | ABDUSAMATOVA ZILOLAXON ABDUKARIM QIZI | 760 | 76 |
Loading...

