| Hisobot turi | Chorak | Batafsil |
| Balans | I-chorak | ➡️ |
| Byudjet 2 shakl | I-chorak | ➡️ |
| Grant 2 shakl | I-chorak | ➡️ |
| DT-KT | I-chorak | ➡️ |
| DT-KT analizi | I-chorak | ➡️ |
| RJ 2 shakl | I-chorak | ➡️ |
| Inovatsiya jamg`armasi 2 shakl | I-chorak | ➡️ |
| To‘lov kontrakt shakli | I-chorak | ➡️ |
| Balans | II-chorak | ➡️ |
| Byudjet 2 shakl | II-chorak | ➡️ |
| Grant 2 shakl | II-chorak | ➡️ |
| D-K forma | II-chorak | ➡️ |
| RJ 2 shakl | II-chorak | ➡️ |
| RJ innovatsiya 2 shakl | II-chorak | ➡️ |
| To‘lov kontrakt 2 shakl | II-chorak | ➡️ |
Loading...
