| Hisobot turi | Chorak | Batafsil |
| Balans | I-chorak | ➡️ |
| DT-KT | I-chorak | ➡️ |
| DT-KT analiz | I-chorak | ➡️ |
| Innovatsiya jamgʻarmasi | I-chorak | ➡️ |
| Tulov kontrakt shakl | I-chorak | ➡️ |
| RJ 2 shakl | I-chorak | ➡️ |
| Byudjet 2 shakl | I-chorak | ➡️ |
| Balans | II-chorak | ➡️ |
| DT-KT | II-chorak | ➡️ |
| DT-KT analiz | II-chorak | ➡️ |
| Innovatsiya jamgʻarmasi | II-chorak | ➡️ |
| Tulov kontrakt shakl | II-chorak | ➡️ |
| RJ 2 shakl | II-chorak | ➡️ |
| Byudjet 2 shakl | II-chorak | ➡️ |
| Balans | III-chorak | ➡️ |
| DT-KT | III-chorak | ➡️ |
| DT-KT analiz | III-chorak | ➡️ |
| Innovatsiya jamgʻarmasi | III-chorak | ➡️ |
| Tulov kontrakt shakl | III-chorak | ➡️ |
| RJ 2 shakl | III-chorak | ➡️ |
| Byudjet 2 shakl | III-chorak | ➡️ |
| Balans | Yillik | ➡️ |
| DT-KT | Yillik | ➡️ |
| DT-KT analiz | Yillik | ➡️ |
| Innovatsiya jamgʻarmasi | Yillik | ➡️ |
| Tulov kontrakt shakl | Yillik | ➡️ |
| RJ 2 shakl | Yillik | ➡️ |
| Byudjet 2 shakl | Yillik | ➡️ |
| Hisobot turi | Chorak | Batafsil |
| Balans | I-chorak | ➡️ |
| Byudjet 2 shakl | I-chorak | ➡️ |
| Grant 2 shakl | I-chorak | ➡️ |
| DT-KT | I-chorak | ➡️ |
| DT-KT analizi | I-chorak | ➡️ |
| RJ 2 shakl | I-chorak | ➡️ |
| Inovatsiya jamg`armasi 2 shakl | I-chorak | ➡️ |
| To‘lov kontrakt shakli | I-chorak | ➡️ |
| Balans | II-chorak | ➡️ |
| Byudjet 2 shakl | II-chorak | ➡️ |
| Grant 2 shakl | II-chorak | ➡️ |
| D-K forma | II-chorak | ➡️ |
| RJ 2 shakl | II-chorak | ➡️ |
| RJ innovatsiya 2 shakl | II-chorak | ➡️ |
| To‘lov kontrakt 2 shakl | II-chorak | ➡️ |
Loading...
